Rotatorenmanschetten-Syndrom
Zuletzt aktualisiert: 2026-07-20
„Rotatorenmanschetten-Syndrom“ ist im ICD-10-GM klassifiziert. Der amtliche Code ist nach Klick einsehbar; die GdS-Einordnung richtet sich nach VersMedV Teil B.
ICD-10-Code
ICD-10-Code anzeigen
M75.1
Quelle: ICD-10-GM 2026, Alphabetisches Verzeichnis, BfArM.
GdS-Einordnung (VersMedV Teil B)
18. Haltungs- und Bewegungsorgane, rheumatische Krankheiten — Schäden der oberen Gliedmaßen
GdS 0–100 (je nach Schweregrad/Ausprägung)
| Zustand | GdS |
|---|---|
| Extremitätenverlust, Verlust beider Arme oder Hände | 100 |
| Verlust eines Armes und Beines | 100 |
| Verlust eines Armes im Schultergelenk oder, mit sehr kurzem Oberarmstumpf | 80 |
| Verlust eines Armes im Oberarm oder im Ellenbogengelenk | 70 |
| Verlust eines Armes im Unterarm | 50 |
| Verlust eines Armes im Unterarm mit einer Stumpfänge bis 7 cm | 60 |
| Verlust der ganzen Hand | 50 |
| Versteifung des Schultergelenks in günstiger Stellung, bei gut beweglichem Schultergürtel | 30 |
| Versteifung des Schultergelenks in ungünstiger Stellung oder bei, gestörter Beweglichkeit des Schultergürtels | 40–50 |
| Bewegungseinschränkung des Schultergelenks (einschließlich Schultergürtel), Armhebung nur bis zu 120° mit entsprechender Einschränkung der Dreh- und Spreizfähigkeit | 10 |
| Armhebung nur bis zu 90° mit entsprechender Einschränkung der Dreh- und Spreizfähigkeit | 20 |
| Instabilität des Schultergelenks geringen Grades, auch seltene Ausrenkung, (in Abständen von 1 Jahr und mehr) | 10 |
| mittleren Grades, auch häufigere Ausrenkung | 20–30 |
| schweren Grades (auch Schlottergelenk), auch ständige Ausrenkung | 40 |
| Schlüsselbeinpseudarthrose, straff | 0–10 |
| schlaff | 20 |
| Verkürzung des Armes bis zu 4 cm bei freier Beweglichkeit der, großen Armgelenke | 0 |
| Oberarmpseudarthrose, straff | 20 |
| schlaff | 40 |
| Riss der langen Bizepssehne | 0–10 |
| Versteifung des Ellenbogengelenks einschließlich Aufhebung der Unterarmdrehbewegung, in günstiger Stellung | 30 |
| in ungünstiger Stellung | 40–50 |
| Bewegungseinschränkung im Ellenbogengelenk geringen Grades (Streckung/Beugung bis 0-30-120 bei freier, Unterarmdrehbeweglichkeit) | 0–10 |
| stärkeren Grades (insbesondere der Beugung einschließlich Einschränkung, der Unterarmdrehbeweglichkeit) | 20–30 |
| Isolierte Aufhebung der Unterarmdrehbeweglichkeit, in günstiger Stellung (mittlere Pronationsstellung) | 10 |
| in ungünstiger Stellung | 20 |
| in extremer Supinationsstellung | 30 |
| Ellenbogen-Schlottergelenk | 40 |
| Unterarmpseudarthrose, straff | 20 |
| schlaff | 40 |
| Pseudarthrose der Elle oder Speiche | 10–20 |
| Versteifung des Handgelenks, in günstiger Stellung (leichte Dorsalextension) | 20 |
| in ungünstiger Stellung | 30 |
| Bewegungseinschränkung des Handgelenks, geringen Grades (z.B. Streckung/Beugung bis 30-0-40) | 0–10 |
| stärkeren Grades | 20–30 |
| Nicht oder mit Deformierung verheilte Brüche oder Luxationen der Handwurzelknochen oder eines oder mehrerer Mittelhandknochen, mit sekundärer Funktionsbeeinträchtigung | 10–30 |
| Versteifung eines Daumengelenks in günstiger Stellung | 0–10 |
| Versteifung beider Daumengelenke und des MittelhandHandwurzelgelenks in günstiger Stellung | 20 |
| Versteifung eines Fingers in günstiger Stellung, (mittlere Gebrauchsstellung) | 0–10 |
| Verlust des Daumenendgliedes | 0 |
| Verlust des Daumenendgliedes und des halben Grundgliedes | 10 |
| Verlust eines Daumens | 25 |
| Verlust beider Daumen | 40 |
| Verlust eines Daumens mit Mittelhandknochen | 30 |
| Verlust des Zeigefingers, Mittelfingers, Ringfingers oder Kleinfingers, auch mit Teilen des dazugehörigen Mittelhandknochens | 10 |
| Verlust von zwei Fingern, mit Einschluss des Daumens | 30 |
| II+III, II+IV | 30 |
| sonst | 25 |
| Verlust von drei Fingern, mit Einschluss des Daumens | 40 |
| II+III+IV | 40 |
| sonst | 30 |
| Verlust von vier Fingern, mit Einschluss des Daumens | 50 |
| sonst | 40 |
| Verlust der Finger II bis V an beiden Händen | 80 |
| Verlust aller fünf Finger einer Hand | 50 |
| Verlust aller zehn Finger | 100 |
| Nervenausfälle (vollständig), Armplexus | 80 |
| oberer Armplexus | 50 |
| unterer Armplexus | 60 |
| N. axillaris | 30 |
| N. thoracicus longus | 20 |
| N. musculocutaneus | 20 |
| N. radialis, ganzer Nerv | 30 |
| mittlerer Bereich oder distal | 20 |
| N. ulnaris, proximal oder distal | 30 |
| N. medianus, proximal | 40 |
| distal | 30 |
| Nn. radialis und axillaris | 50 |
| Nn. radialis und ulnaris | 50 |
| Nn. radialis und medianus | 50 |
| Nn. ulnaris und medianus. | 50 |
| Nn. radialis, ulnaris und medianus im Vorderarmbereich | 60 |
- Unter einem sehr kurzen Oberarmstumpf ist ein Stumpf zu verstehen, der eine gleiche Funktionseinbuße wie der Verlust des Armes im Schultergelenk zur Folge hat. Das ist immer dann der Fall, wenn die Absetzungsebene in Höhe des Collum chirurgicum liegt.
- Eine Versteifung im Schultergelenk in einem Abspreizwinkel um ca. 45° und leichter Vorhalte gilt als funktionell günstig.
- Die Versteifung in einem Winkel zwischen 80° und 100° bei mittlerer Pronationsstellung des Unterarms ist als günstige Gebrauchsstellung aufzufassen.
- Versteifungen der Finger in Streck- oder starker Beugestellung sind oft störender als ein glatter Verlust.
- Obige Sätze gelten für den Gesamtverlust der Finger bei reizlosen Stumpfverhältnissen. Bei Verlust einzelner Fingerglieder sind sie herabzusetzen, bei schlechten Stumpfverhältnissen zu erhöhen. Fingerstümpfe im Mittel- und Endgelenk können schmerzhafte Narbenbildung und ungünstige Weichteildeckung zeigen. Empfindungsstörungen an den Fingern, besonders an Daumen und Zeigefinger, können die Gebrauchsfähigkeit der Hand wesentlich beeinträchtigen.
- Trophische Störungen sind zusätzlich zu berücksichtigen; Teilausfälle der genannten Nerven sind entsprechend geringer zu bewerten.
Quelle: VersMedV, Anlage zu §2 (Versorgungsmedizinische Grundsätze), Teil B Nr. 18.13.
Redaktionell aus dem VersMedV-Text extrahiert und bereinigt, kein zeichengenaues Zitat. Verbindlich ist der amtliche VersMedV-Text (Bundesrecht, gemeinfrei nach §5 UrhG).
Häufige Fragen
- Welcher ICD-10-Code gilt für Rotatorenmanschetten-Syndrom?
- Der amtliche ICD-10-GM-Code ist auf dieser Seite hinterlegt und nach Klick einsehbar (Quelle: BfArM, ICD-10-GM 2026, Alphabetisches Verzeichnis). Die Anzeige erfolgt nicht sofort, sondern erst nach bewusstem Klick.
- Welcher GdS kommt bei Rotatorenmanschetten-Syndrom in Frage?
- Nach VersMedV Teil B gilt: GdS 0–100 (je nach Schweregrad/Ausprägung). Der GdS wird nicht automatisch berechnet, sondern im Einzelfall ärztlich bzw. gutachterlich anhand der VersMedV-Anhaltswerte festgelegt.
- Ersetzt diese Seite eine ärztliche Diagnose?
- Nein. Diese Seite dient ausschließlich der Information und Recherche und ersetzt keine ärztliche Beratung. Für die korrekte Anwendung im klinischen oder gutachterlichen Kontext ist ausschließlich das jeweilige Fachpersonal verantwortlich.
Herausgegeben vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG).